|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | LK-DR-100A | Tipo di macchina per il taglio di vetro: | Macchine per la lavorazione di vetri |
|---|---|---|---|
| Numero di testa di rettifica: | Macchine per la perforazione del vetro a laser | Condizione: | Utilizzato |
| Servizio post-vendita: | 2 anni | Nome: | Macchine per la perforazione del vetro |
| Potenza del laser: | 120 W | Durata di vita del laser: | 100000 ore |
| Nome del prodotto: | Macchina di taglio a laser per la perforazione di vetro di grande formato | Nome2: | Macchina di taglio a laser per la perforazione di vetro di grande formato |
| Ruolo: | Macchina di taglio a laser per la perforazione di vetro di grande formato | Fonte laser: | Macchina di taglio a laser per la perforazione di vetro di grande formato |
| Materiali di lavorazione: | Vetro | Tempo di pre riscaldamento: | Meno di un minuto |
| Velocità della linea di incisione: | < 8000 mm/s | Certificato: | CE |
| Spessore massimo del vetro: | 20 mm | Apertura minima: | 0.3 mm |
| Tensione richiesta: | Personalizzabile | Dimensione ((L*W*H): | 3000 mm*1500 mm*1100 mm |
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio in legno | Specificità: | Dimensione: 1500 mm*3000 mm*1100 mm |
| Marchio: | Come il laser | Origine: | Hebei |
| Capacità di alimentazione: | 50/ mesi | Garanzia: | 2 anni |
| Tipo: | Macchine per la perforazione del vetro laser | Certificazione: | CE, UR, PCI |
| Struttura: | Orizzontale | Sistema di controllo: | Computer industriale |
| Tipo di lavatrice di vetro: | Lavatrice di vetro orizzontale | Campioni: | US$ 50000/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
![]()
![]()
![]()
|
Lunghezza d'onda
|
IR di 1070 nm
|
|||
|
Potenza
|
70W, 120W
|
|||
|
Modalità spot
|
M2≤1.3
|
|||
|
larghezza dell'impulso
|
2-9ns
|
|||
|
Larghezza dell'impulso
|
2 ~ 50 ns
|
|||
|
frequenza ripetuta
|
10-200KHz
|
|||
|
Velocità di marcatura
|
< 6 000 mm/s
|
|||
|
Accuratezza del posizionamento ripetuto sull'asse Z
|
< 1m
|
|||
|
XY corsa di lavoro
|
1500 mm*2500 mm
|
|||
|
Viaggio sull'asse Z
|
80 mm
|
|||
|
Velocità di elaborazione
|
ø=20mm,ð=3mm/10S
|
|||
|
Profondità di elaborazione
|
≤ 50 mm
|
|||
|
Accuratezza del movimento dell'asse XYZ
|
± 0,2 mm
|
|||
|
Precisione di perforazione laser
|
± 0,1 mm
|
|||
|
Dimensione
|
650 mm*W3200 mm*H3000 mm
|
|||
Le scorte sono abbondanti, benvenuti a visitare la fabbrica!!
Le scorte sono abbondanti, benvenuti a visitare la fabbrica!!
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +8618232160688